Fjällräven størrelsesguide

Hvis du er usikker på hvilken størrelse du skal kjøpe, kan du benytte denne størrelsesguiden. Dette er en generell størrelsguide for alle tekstiler fra Fjällräven.

 

Dame

EU 32343638 4042444648505254
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
US 0 2 4

6

8 10 12 14 16 18 20 22
Bryst 78 82 86 90 94 98 102 108 114 120 126 132
Liv 63 67 71 75 79 83 88 94 100 107 114 120
Hofte 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132 138
Armlengde 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82
Innvendig bein 76 76 78 78 80 80 81 81 81 81 81 81
INT XXS XS   S    M    L   XL XXLXXXL
Bryst 78 84 90 96 102 111 120 129
Liv 63 69 75 81 87 97 107 117
Hofte 84 90 96 102 108 117 126 135
Armlengde 76 77 78 79 79 80 81 81
Innvendig bein 77 77 78 79 80 81 81 81

 

Mann

EU 42444648 50525456586062
UK / US 28 29 30   32 34 36 38 40 42 44 46
Bryst 85 89 93 97 101 105 109 114 120 126 132
Liv 72 76 80 84 88 93 98 104 110 116 122
Liv bukse 73 77 81 85 89 94 99 104 109 116 123
Sete 84 88 92 96 100 104 108 113 118 123 128
Armlengde 84 84 85 85 86 87 87 88 88 89 89
Innvendig bein 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 84
INT XXS XS   S    M    L   XL XXLXXXL
Bryst 83 89 95 101 107 114 123 132
Liv 70 76 82 88 96 104 113 122
Liv bukse 71 77 83 89 96 104 113 123
Sete 82 88 94 100 106 113 120 128
Armlengde 83 84 85 86 87 88 88 89
Innvendig bein 80 80 81 82 83 83 84 84

 

Barn

Str. / Høyde (cm) barn104110116122 128134140146152158
Omtrentlig alder 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13
Bryst 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82
Midje 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
Sete 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85
Innvendig bein 43 46,5 50 53,5 57 60,5 64 67,5 71 74,5

 

Hodeplagg

INT  S  S/M  M    L   L/XL XL 
Hodeomkrets (cm) 54-56 54-58 56-58 58-60 58-62 60-62