CMP Størrelsesguide

 

 

SKO

VOKSEN FOTLENGDE (MM)EURUK
230 36 3
235 37 4
245 38 5
250 39 5,5
260 40 6,5
265 41 7
270 42 8
280 43 9
285 44 9,5
290 45 10,5
295 46 11
305 47 12



BARN FOTLENGDE (MM)EURUK
155 25 7,5
165 26 8,5
170 27 9
175 28 10
185 29 11
190 30 11,5
195 31 12
205 32 13
215 33 1
220 34 2
225 35 2,5
230 36 3
235 37 4
245 38 5
250 39 5,5
260 10 6,5



KLÆR HERRE

I464850525456
EUSMLXL2XL3XL
BRYST (CM) 92 96 100 104 108 112
MIDJE (CM) 82 86 90 94 98 102
HOFTE (CM 96 100 104 108 112 116
HØYDE (CM) 172/174 174/176 176/178 178/180 180/184 182/184



KLÆR DAME

 363840424446
EUXSSMLXL2XL
CHEST (CM)* 84 88 92 96 102 108
BRYST (CM)** 90 94 98 102 108 114
MIDJE (CM) 72 76 80 84 90 96
HOFTE (CM 98 102 106 110 116 122
HØYDE (CM) 165/167 167/169 169/171 170/171 171/172 172/173

* Mål over brystene (ca under armhulen og rundt)

** Mål på den fyldigste delen av brystene og rundt