• Oppleves som varmere enn oppgitt
• Romslig = høy komfort (skulderbredde på enten 80 cm eller hele 90 cm)
• 4 forskjellige varmegraderinger, 3 forskjellig lengder og 2 forskjellige bredder
• Produsert i Tyskland med sertifiserte etiske dun
• Lett og kompakt • Vinner tester mot poser som er mer enn dobbelt så kostbare!
Unn deg selv en skikkelig god natts søvn – Velg en Viking pose du også!
Vi spurte 500 av våre kunder som har kjøpt en Viking sovepose av oss om hva de syntes etter minimum ett års bruk.
Vi har analysert resultatene og delt de inn ut ifra hvilken sovepose kundene har kjøpt.
“Vekta er veldig viktig for meg og den er jeg veldig fornøyd med. Og størrelsen nedpakket er bra ❄”
“Svært lett sovepose for gramjegeren.”
Menn: 71%
Kvinner: 29%
Snitt antall døgn: 16
Vekt & Volum
Mye bedre | 14% |
Bedre | 57% |
Som forventet | 21% |
Dårligere | 7% |
Mye dårligere | 0% |
Komfort
Mye bedre | 21% |
Bedre | 43% |
Som forventet | 29% |
Dårligere | 7% |
Mye dårligere | 0% |
Kvalitetsfølelse
Mye bedre | 21% |
Bedre | 36% |
Som forventet | 43% |
Dårligere | 0% |
Mye dårligere | 0% |
Varme
Mye bedre | 21% |
Bedre | 29% |
Som forventet | 36% |
Dårligere | 14% |
Mye dårligere | 0% |
Totalopplevelse
Mye bedre | 21% |
Bedre | 50% |
Som forventet | 21% |
Dårligere | 7% |
Mye dårligere | 0% |
“Den oppleves herlig myk og god. Blir fort varm; så det er en nytelse å krype i posen til tross for minusgrader.”
“En veldig god og varm sovepose, liten og lett. Veldig greit at den kan glides helt opp i siden når det blir varmt. En sovepose som passer like godt i fjellsekken som i kajakken. Anbefales på det varmeste.”
Menn: 58%
Kvinner: 42%
Snitt antall døgn: 18
Vekt & Volum
Mye bedre | 29% |
Bedre | 46% |
Som forventet | 25% |
Dårligere | 0% |
Mye dårligere | 0% |
Komfort
Mye bedre | 25% |
Bedre | 58% |
Som forventet | 17% |
Dårligere | 0% |
Mye dårligere | 0% |
Kvalitetsfølelse
Mye bedre | 17% |
Bedre | 58% |
Som forventet | 25% |
Dårligere | 0% |
Mye dårligere | 0% |
Varme
Mye bedre | 25% |
Bedre | 38% |
Som forventet | 33% |
Dårligere | 4% |
Mye dårligere | 0% |
Totalopplevelse
Mye bedre | 17% |
Bedre | 67% |
Som forventet | 17% |
Dårligere | 0% |
Mye dårligere | 0% |
Hvis du skal en pose du kan bruke hele året, så er Viking 900 det rette valget.
Menn: 71%
Kvinner: 29%
Snitt antall døgn: 16
Vekt & Volum
Mye bedre | 31% |
Bedre | 43% |
Som forventet | 24% |
Dårligere | 2% |
Mye dårligere | 0% |
Komfort
Mye bedre | 27% |
Bedre | 49% |
Som forventet | 20% |
Dårligere | 2% |
Mye dårligere | 0% |
Kvalitetsfølelse
Mye bedre | 22% |
Bedre | 47% |
Som forventet | 31% |
Dårligere | 0% |
Mye dårligere | 0% |
Varme
Mye bedre | 27% |
Bedre | 33% |
Som forventet | 35% |
Dårligere | 6% |
Mye dårligere | 0% |
Totalopplevelse
Mye bedre | 27% |
Bedre | 49% |
Som forventet | 22% |
Dårligere | 2% |
Mye dårligere | 0% |
“Utrolig behagelig og varm 😊👍”
Menn: 78%
Kvinner: 22%
Snitt antall døgn: 19
Vekt & Volum
Mye bedre | 45% |
Bedre | 11% |
Som forventet | 44% |
Dårligere | 0% |
Mye dårligere | 0% |
Komfort
Mye bedre | 22% |
Bedre | 56% |
Som forventet | 22% |
Dårligere | 0% |
Mye dårligere | 0% |
Kvalitetsfølelse
Mye bedre | 45% |
Bedre | 33% |
Som forventet | 22% |
Dårligere | 0% |
Mye dårligere | 0% |
Varme
Mye bedre | 56% |
Bedre | 22% |
Som forventet | 22% |
Dårligere | 0% |
Mye dårligere | 0% |
Totalopplevelse
Mye bedre | 33% |
Bedre | 45% |
Som forventet | 22% |
Dårligere | 0% |
Mye dårligere | 0% |